Topup Saldo DANA - DANA 50,000
Rp 50.390
- Produk: e-Wallet
- Provider: Topup Saldo DANA
- eTopup: DANA 50,000
- Stok: Tidak Tersedia
Maintenance System Biller pukul 23:30 - 00:45 WIB < Mohon untuk tidak bertransaksi >
• Pastikan Nomor HP tujuan terdaftar diaplikasi Dana.
• Akun Dana tujuan tidak melampaui limit transaksi Uang Masuk/Uang Keluar.
• Rekonsiliasi transaksi suspect diselesaikan dalam waktu 1x24jam, maksimal H+2 sejak waktu transaksi.
• Untuk efisiensi komplain harap melampirkan screen capture riwayat transaksi atau video akun Dana tujuan.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 17/07/2026 19:48 | 085393737XXX | Saldo Akun | OK |
| 06/07/2026 10:41 | 08136793XXX | Saldo Akun | OK |
| 04/07/2026 20:29 | 081372386XXX | Saldo Akun | OK |
| 27/06/2026 14:02 | 08136793XXX | Saldo Akun | OK |
| 26/06/2026 21:14 | 08217607XXX | Saldo Akun | OK |
| 25/06/2026 09:53 | 0895370298XXX | Saldo Akun | OK |
| 24/06/2026 15:43 | 087742124XXX | Saldo Akun | OK |
| 24/06/2026 12:40 | 081364777XXX | Saldo Akun | OK |
| 23/06/2026 20:37 | 082141769XXX | Saldo Akun | OK |
| 19/06/2026 12:56 | 08136793XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
