Topup Saldo DANA - DANA 50,000
Rp 50.450
- Produk: e-Wallet
- Provider: Topup Saldo DANA
- eTopup: DANA 50,000
- Stok: Tersedia
Maintenance System Biller pukul 23:30 - 00:45 WIB < Mohon untuk tidak bertransaksi >
• Pastikan Nomor HP tujuan terdaftar diaplikasi Dana.
• Akun Dana tujuan tidak melampaui limit transaksi Uang Masuk/Uang Keluar.
• Rekonsiliasi transaksi suspect diselesaikan dalam waktu 1x24jam, maksimal H+2 sejak waktu transaksi.
• Untuk efisiensi komplain harap melampirkan screen capture riwayat transaksi atau video akun Dana tujuan.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 02/10/2026 15:01 | 08136793XXX | Saldo Akun | OK |
| 02/10/2026 13:36 | 08136793XXX | Saldo Akun | OK |
| 30/09/2026 13:24 | 08136793XXX | Saldo Akun | OK |
| 28/09/2026 12:53 | 08136793XXX | Saldo Akun | OK |
| 27/09/2026 19:15 | 083171792XXX | Saldo Akun | OK |
| 26/09/2026 18:36 | 083171792XXX | Saldo Akun | OK |
| 26/09/2026 11:05 | 082255002XXX | Saldo Akun | OK |
| 25/09/2026 19:45 | 083171792XXX | Saldo Akun | OK |
| 25/09/2026 07:05 | 082211126XXX | Saldo Akun | OK |
| 21/09/2026 08:52 | 081378515XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
