• Pastikan nomor HP yg diinput sudah benar, sudah registrasi KK/NIK, dan nomor tidak expired.
* Maintenance/ Cut Off System Biller, setiap hari Jam 23:30 s/d 00:30 WIB [Mohon untuk tidak bertransaksi].
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 06/10/2026 20:21 | 08990520XXX | Saldo Akun | OK |
| 17/09/2026 07:29 | 0895370108XXX | Saldo Akun | OK |
| 06/09/2026 19:03 | 08990520XXX | Saldo Akun | OK |
| 01/09/2026 20:12 | 08990520XXX | Saldo Akun | OK |
| 01/09/2026 13:51 | 089683700XXX | Saldo Akun | OK |
| 24/08/2026 20:21 | 0895370108XXX | Saldo Akun | OK |
| 20/08/2026 13:51 | 089505080XXX | Saldo Akun | OK |
| 15/08/2026 19:29 | 089505381XXX | Saldo Akun | OK |
| 14/08/2026 18:33 | 089679389XXX | Saldo Akun | OK |
| 10/08/2026 21:17 | 0895370108XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
